Rata de infectare din Timișoara saltă la 9.5 la mie. De ieri, magazinele s-au închis la 18, la fel și cafenelele și restaurantele. Schimbarea însă s-a schimbat rapid, în stil românesc, după ce CNSU a decis să limiteze libertatea de mișcare a celor care nu s-au vaccinat, chiar dacă Constuția prevede că astfel de libertăți pot fi limitate doar prin lege. Concret, vaccinații și cei trecuți prin boală vor putea avea activități normale după ora 20. Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 7,3.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MORAVIŢA | 13,77 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 13,54 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 12,42 |
| PĂDURENI | 11,77 |
| GHIRODA | 11,31 |
| DUMBRĂVIŢA | 11,17 |
| DUDEŞTII NOI | 11,06 |
| BUCOVĂŢ | 11,02 |
| REMETEA MARE | 10,97 |
| GIROC | 9,98 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 9,5 |
| OTELEC | 8,84 |
| BECICHERECU MIC | 8,62 |
| ŞAG | 8,38 |
| COŞTEIU | 7,66 |
| PARŢA | 7,36 |
| SĂCĂLAZ | 7,21 |
| PIŞCHIA | 7,19 |
| PECIU NOU | 6,82 |
| BETHAUSEN | 6,7 |
| DUMBRAVA | 6,55 |
| SÂNANDREI | 6,47 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 6,44 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 6,4 |
| FOENI | 6,29 |
| LIEBLING | 6,07 |
| ORAŞ DETA | 6 |
| BOLDUR | 5,96 |
| MAŞLOC | 5,7 |
| RACOVIŢA | 5,52 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| SECAŞ | 5,31 |
| CENEI | 5,3 |
| DENTA | 5,29 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,98 |
| MARGINA | 4,9 |
| BELINŢ | 4,88 |
| ORŢIŞOARA | 4,81 |
| GIERA | 4,78 |
| ŞANDRA | 4,76 |
| GHILAD | 4,73 |
| BÂRNA | 4,68 |
| BILED | 4,56 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,45 |
| JEBEL | 4,42 |
| JAMU MARE | 4,36 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4,35 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 4,18 |
| PESAC | 4,13 |
| TORMAC | 4,13 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,08 |
| VOITEG | 4,06 |
| UIVAR | 3,87 |
| GIARMATA | 3,79 |
| VĂLCANI | 3,58 |
| FIBIŞ | 3,47 |
| LENAUHEIM | 3,45 |
| CĂRPINIŞ | 3,27 |
| ORAŞ CIACOVA | 3,16 |
| BARA | 3,13 |
| OHABA LUNGĂ | 3,13 |
| CRICIOVA | 3,11 |
| FÂRDEA | 3,03 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| LIVEZILE | 2,92 |
| IECEA MARE | 2,82 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
| SATCHINEZ | 2,73 |
| CENAD | 2,71 |
| CHECEA | 2,56 |
| NĂDRAG | 2,5 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,46 |
| ORAŞ FĂGET | 2,45 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| LOVRIN | 2,42 |
| SACOŞU TURCESC | 2,36 |
| VARIAŞ | 2,11 |
| GAVOJDIA | 2,07 |
| TOMEŞTI | 2,05 |
| DAROVA | 2,04 |
