Carantinarea Timișoarei se dovedește o măsură inutilă la o săptămână de la luarea deciziei. Rata de infectare din oraș nu scade nici astăzi sub 7 la mie. Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 5,17. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | MĂNĂŞTIUR | 12,65 |
| 2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,97 |
| 3 | JEBEL | 11,68 |
| 4 | PĂDURENI | 9,59 |
| 5 | GIROC | 9,27 |
| 6 | DUMBRĂVIŢA | 8,79 |
| 7 | VĂLCANI | 8,55 |
| 8 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7,94 |
| 9 | GHIRODA | 7,23 |
| 10 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,03 |
| 11 | GIARMATA | 6,84 |
| 12 | BUCOVĂŢ | 6,53 |
| 13 | MAŞLOC | 6,1 |
| 14 | JAMU MARE | 6,01 |
| 15 | SĂCĂLAZ | 5,97 |
| 16 | ORŢIŞOARA | 5,87 |
| 17 | ORAŞ CIACOVA | 5,64 |
| 18 | PIŞCHIA | 5,08 |
| 19 | BARA | 4,93 |
| 20 | ŞANDRA | 4,78 |
| 21 | BELINŢ | 4,78 |
| 22 | FOENI | 4,57 |
| 23 | REMETEA MARE | 4,48 |
| 24 | DUDEŞTII VECHI | 4,34 |
| 25 | LOVRIN | 4,13 |
| 26 | ŞAG | 4,13 |
| 27 | VARIAŞ | 4,07 |
| 28 | BILED | 3,87 |
| 29 | GHILAD | 3,8 |
| 30 | DENTA | 3,72 |
| 31 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3,65 |
| 32 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
| 33 | IECEA MARE | 3,46 |
| 34 | ORAŞ FĂGET | 3,36 |
| 35 | PECIU NOU | 3,34 |
| 36 | PARŢA | 3,28 |
| 37 | SÂNANDREI | 3,22 |
| 38 | SATCHINEZ | 3,14 |
| 39 | GIULVĂZ | 3,08 |
| 40 | GOTTLOB | 3,01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | MUNICIPIUL LUGOJ | 2,95 |
| 2 | SÂNPETRU MARE | 2,81 |
| 3 | ORAŞ RECAŞ | 2,81 |
| 4 | OTELEC | 2,74 |
| 5 | ORAŞ BUZIAŞ | 2,7 |
| 6 | BECICHERECU MIC | 2,68 |
| 7 | CENEI | 2,64 |
| 8 | BALINŢ | 2,62 |
| 9 | CHECEA | 2,58 |
| 10 | BRESTOVĂŢ | 2,43 |
| 11 | TEREMIA MARE | 2,34 |
| 12 | BANLOC | 2,27 |
| 13 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
| 14 | TORMAC | 2,04 |
| 15 | DUDEŞTII NOI | 2,02 |
| 16 | SACOŞU TURCESC | 2,01 |
| 17 | BOLDUR | 2,01 |
| 18 | SECAŞ | 1,98 |
| 19 | CHEVEREŞU MARE | 1,95 |
| 20 | LIEBLING | 1,94 |
| 21 | BIRDA | 1,89 |
| 22 | FIBIŞ | 1,73 |
| 23 | VOITEG | 1,61 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.
