Rata de infectare din Timișoara se menține sub 13 la mie. Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,23.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BOGDA | 16,56 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 16,5 |
| SÂNANDREI | 16,23 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 15,98 |
| GHIRODA | 15,3 |
| GIROC | 14,63 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,6 |
| CHEVEREŞU MARE | 14,12 |
| REMETEA MARE | 14,05 |
| BECICHERECU MIC | 13,66 |
| COŞTEIU | 13,55 |
| SACOŞU TURCESC | 13,27 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,82 |
| CRICIOVA | 12,41 |
| BUCOVĂŢ | 12,23 |
| PĂDURENI | 11,86 |
| ŞAG | 10,83 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,58 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,51 |
| OHABA LUNGĂ | 10,46 |
| NĂDRAG | 10,01 |
| GHILAD | 9,93 |
| BETHAUSEN | 9,52 |
| PECIU NOU | 9,44 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,37 |
| FIBIŞ | 9,26 |
| ORAŞ CIACOVA | 9,17 |
| DUDEŞTII NOI | 9,06 |
| FOENI | 8,6 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 8,56 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 8,44 |
| GAVOJDIA | 8,28 |
| SĂCĂLAZ | 8,02 |
| ORAŞ FĂGET | 7,99 |
| SECAŞ | 7,96 |
| PARŢA | 7,74 |
| BOLDUR | 7,68 |
| RACOVIŢA | 7,6 |
| PIŞCHIA | 7,2 |
| GIARMATA | 6,95 |
| GIULVĂZ | 6,73 |
| VARIAŞ | 6,66 |
| TEREMIA MARE | 6,57 |
| SÂNPETRU MARE | 6,5 |
| JAMU MARE | 6,38 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,3 |
| DUMBRAVA | 6,22 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| CENEI | 5,97 |
| BALINŢ | 5,88 |
| MĂNĂŞTIUR | 5,88 |
| LIEBLING | 5,82 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,82 |
| BILED | 5,77 |
| BELINŢ | 5,7 |
| BIRDA | 5,67 |
| TOMEŞTI | 5,64 |
| BANLOC | 5,51 |
| NIŢCHIDORF | 5,49 |
| GIERA | 5,45 |
| MORAVIŢA | 5,44 |
| ORŢIŞOARA | 5,44 |
| MARGINA | 5,35 |
| LENAUHEIM | 5,33 |
| TOMNATIC | 5,26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 5,26 |
| GHIZELA | 5,17 |
| TORMAC | 5,16 |
| ORAŞ DETA | 5,1 |
| IECEA MARE | 4,95 |
| VOITEG | 4,87 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,81 |
| ŞTIUCA | 4,73 |
| SATCHINEZ | 4,69 |
| JEBEL | 4,66 |
| PESAC | 4,53 |
| PERIAM | 4,38 |
| BRESTOVĂŢ | 4,25 |
| TRAIAN VUIA | 4,06 |
| BÂRNA | 4,01 |
| CURTEA | 3,97 |
| CĂRPINIŞ | 3,95 |
| CENAD | 3,54 |
| LIVEZILE | 3,5 |
| ŞANDRA | 3,18 |
| BARA | 3,13 |
| OTELEC | 2,77 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| DAROVA | 2,62 |
| SARAVALE | 2,62 |
| DENTA | 2,49 |
| LOVRIN | 2,42 |
| COMLOŞU MARE | 2,18 |
| CHECEA | 2,14 |
| MAŞLOC | 2,04 |
