Vin și vești bune pentru timișoreni după luni întregi de restricții. Rata de infectare scade la 2.70. CNSU se va întruni astăzi pentru a ridica restricțiile. Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 2,57. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | JEBEL | 9.93 |
| 2 | GIULVĂZ | 7.39 |
| 3 | NĂDRAG | 7.10 |
| 4 | BIRDA | 6.61 |
| 5 | PECIU NOU | 5.80 |
| 6 | PĂDURENI | 5.75 |
| 7 | ORAŞ GĂTAIA | 5.09 |
| 8 | BILED | 5.08 |
| 9 | GHIRODA | 5.03 |
| 10 | ŞAG | 4.55 |
| 11 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4.12 |
| 12 | MOŞNIŢA NOUĂ | 4.07 |
| 13 | GIERA | 4.04 |
| 14 | TRAIAN VUIA | 4.01 |
| 15 | DUMBRĂVIŢA | 4.00 |
| 16 | ORŢIŞOARA | 3.98 |
| 17 | REMETEA MARE | 3.80 |
| 18 | DUDEŞTII VECHI | 3.66 |
| 19 | CHEVEREŞU MARE | 3.50 |
| 20 | FIBIŞ | 3.44 |
| 21 | OTELEC | 3.30 |
| 22 | PIŞCHIA | 3.29 |
| 23 | MAŞLOC | 3.25 |
| 24 | RACOVIŢA | 3.06 |
| 25 | CHECEA | 3.00 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| MUNICIPIUL LUGOJ | 2.98 |
| BECICHERECU MIC | 2.97 |
| PARŢA | 2.86 |
| COŞTEIU | 2.78 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 2.72 |
| CENAD | 2.70 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 2.70 |
| GIROC | 2.65 |
| BEBA VECHE | 2.59 |
| BUCOVĂŢ | 2.59 |
| BARA | 2.58 |
| GIARMATA | 2.53 |
| DUDEŞTII NOI | 2.52 |
| CRICIOVA | 2.40 |
| ŞANDRA | 2.23 |
| SĂCĂLAZ | 2.14 |
| ORAŞ DETA | 2.10 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.10 |
| SACOŞU TURCESC | 2.03 |
| CENEI | 1.98 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1.93 |
| MORAVIŢA | 1.82 |
| ORAŞ CIACOVA | 1.76 |
| GHIZELA | 1.70 |
| SÂNANDREI | 1.67 |
| VARIAŞ | 1.66 |
| ORAŞ RECAŞ | 1.65 |
| BOLDUR | 1.61 |
| VOITEG | 1.61 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.
