Rata de infectare din Timișoara scade din nou. Vestea bună este că de mâine o parte din restricțiile aflate acum în vigoare se ridică. Magazinele nu se vor mai închide de la ora 18, ci de la 21, însă doar de luni până joi. La fel și terasele, vor fi deschise până la 21, însă vineri, sâmbătă și duminică, magazinele și terasele se vor închide la ora 18. Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 4,39. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | PECIU NOU | 14.05 |
| 2 | GIULVĂZ | 9.54 |
| 3 | MAŞLOC | 8.54 |
| 4 | PARŢA | 7.36 |
| 5 | GĂTAIA | 7.35 |
| 6 | DUMBRĂVIŢA | 7.00 |
| 7 | GIERA | 6.74 |
| 8 | MOŞNIŢA NOUĂ | 6.49 |
| 9 | JEBEL | 6.41 |
| 10 | BUZIAŞ | 6.21 |
| 11 | TOPOLOVĂŢU MARE | 6.03 |
| 12 | ŞAG | 5.86 |
| 13 | PIŞCHIA | 5.68 |
| 14 | SÂNNICOLAU MARE | 5.50 |
| 15 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.28 |
| 16 | ORŢIŞOARA | 5.24 |
| 17 | TIMIŞOARA | 5.18 |
| 18 | GHIZELA | 5.09 |
| 19 | GIROC | 4.97 |
| 20 | REMETEA MARE | 4.84 |
| 21 | ŞANDRA | 4.46 |
| 22 | LIEBLING | 4.37 |
| 23 | DUDEŞTII VECHI | 4.34 |
| 24 | SATCHINEZ | 4.32 |
| 25 | GIARMATA | 4.30 |
| 26 | GHIRODA | 4.20 |
| 27 | LUGOJ | 4.14 |
| 28 | SĂCĂLAZ | 4.10 |
| 29 | SACOŞU TURCESC | 4.06 |
| 30 | TRAIAN VUIA | 4.01 |
| 31 | BOGDA | 3.98 |
| 32 | BUCOVĂŢ | 3.90 |
| 33 | CHECEA | 3.86 |
| 34 | PĂDURENI | 3.84 |
| 35 | BECICHERECU MIC | 3.57 |
| 36 | VĂLCANI | 3.56 |
| 37 | CHEVEREŞU MARE | 3.50 |
| 38 | MĂNĂŞTIUR | 3.49 |
| 39 | SÂNANDREI | 3.47 |
| 40 | FIBIŞ | 3.45 |
| 41 | TOMNATIC | 3.40 |
| 42 | VOITEG | 3.22 |
| 43 | CURTEA | 3.10 |
| 44 | TORMAC | 3.08 |
| 45 | NIŢCHIDORF | 3.03 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | FĂGET | 2.97 |
| 2 | BANLOC | 2.92 |
| 3 | ORAŞ RECAŞ | 2.91 |
| 4 | DUMBRAVA | 2.89 |
| 5 | FOENI | 2.85 |
| 6 | NĂDRAG | 2.84 |
| 7 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.80 |
| 8 | JAMU MARE | 2.66 |
| 9 | CENEI | 2.64 |
| 10 | SARAVALE | 2.62 |
| 11 | COŞTEIU | 2.53 |
| 12 | DETA | 2.50 |
| 13 | LOVRIN | 2.43 |
| 14 | VARIAŞ | 2.42 |
| 15 | BOLDUR | 2.41 |
| 16 | IECEA MARE | 2.41 |
| 17 | GHILAD | 2.37 |
| 18 | CIACOVA | 2.29 |
| 19 | UIVAR | 2.26 |
| 20 | COMLOŞU MARE | 2.18 |
| 21 | DENTA | 2.17 |
| 22 | TOMEŞTI | 2.04 |
| 23 | DUDEŞTII NOI | 2.02 |
| 24 | SECAŞ | 2.02 |
| 25 | BELINŢ | 1.99 |
| 26 | BALINŢ | 1.97 |
| 27 | SÂNPETRU MARE | 1.97 |
| 28 | BIRDA | 1.89 |
| 29 | CENAD | 1.87 |
| 30 | FÂRDEA | 1.76 |
| 31 | OTELEC | 1.65 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.
