Rata de infectare din Timișoara rămâne sub 13 la mie. Situația devine însă alarmantă la Brestovăț, unde s-a trecut de 18 cazuri la mia de locuitori. Există însă și localități pe unde virusul nu circulă și unde rata de infectare gravitează în jurul valorii de doi la mie. Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,14.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 18,44 |
| SÂNANDREI | 16,98 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 16,05 |
| BECICHERECU MIC | 15,16 |
| BUCOVĂŢ | 15,16 |
| REMETEA MARE | 14,38 |
| PĂDURENI | 14,31 |
| GIROC | 14,25 |
| DUMBRĂVIŢA | 13,87 |
| SACOŞU TURCESC | 13,85 |
| OHABA LUNGĂ | 13,66 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,75 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 12,54 |
| COŞTEIU | 12,53 |
| GHIRODA | 12,24 |
| CHEVEREŞU MARE | 11,28 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,14 |
| ŞAG | 11,03 |
| ORAŞ CIACOVA | 10,76 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,59 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10,27 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,05 |
| DUDEŞTII NOI | 9,3 |
| ORAŞ FĂGET | 9,28 |
| SĂCĂLAZ | 9,2 |
| RACOVIŢA | 8,98 |
| CRICIOVA | 8,68 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,6 |
| GHILAD | 8,51 |
| GAVOJDIA | 8,28 |
| NĂDRAG | 8,21 |
| BANLOC | 8,1 |
| FOENI | 8,01 |
| PIŞCHIA | 7,8 |
| BETHAUSEN | 7,76 |
| GIARMATA | 7,7 |
| PECIU NOU | 7,69 |
| VARIAŞ | 7,56 |
| FIBIŞ | 7,52 |
| MORAVIŢA | 7,25 |
| BILED | 7,21 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7,03 |
| CENEI | 6,95 |
| TEREMIA MARE | 6,78 |
| GIULVĂZ | 6,74 |
| BOLDUR | 6,37 |
| TOMNATIC | 6,32 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,1 |
| ORŢIŞOARA | 6,07 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| GHIZELA | 6,05 |
| SÂNPETRU MARE | 5,94 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,91 |
| DUMBRAVA | 5,86 |
| LENAUHEIM | 5,8 |
| GIERA | 5,48 |
| ORAŞ DETA | 5,37 |
| SECAŞ | 5,31 |
| DUDEŞTII VECHI | 5,26 |
| BALINŢ | 5,23 |
| DAROVA | 5,23 |
| LIEBLING | 5,1 |
| MARGINA | 4,92 |
| PARŢA | 4,89 |
| SATCHINEZ | 4,88 |
| TORMAC | 4,82 |
| CURTEA | 4,77 |
| BIRDA | 4,72 |
| JEBEL | 4,66 |
| CĂRPINIŞ | 4,46 |
| CENAD | 4,38 |
| ŞTIUCA | 4,29 |
| IECEA MARE | 4,23 |
| BÂRNA | 4,01 |
| PERIAM | 3,98 |
| BELINŢ | 3,67 |
| TOMEŞTI | 3,59 |
| LIVEZILE | 3,51 |
| COMLOŞU MARE | 3,45 |
| CHECEA | 3,42 |
| JAMU MARE | 3,36 |
| OTELEC | 3,32 |
| MAŞLOC | 3,26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
| NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| PESAC | 2,89 |
| VOITEG | 2,85 |
| DENTA | 2,81 |
| ŞANDRA | 2,54 |
| LOVRIN | 2,18 |
| BOGDA | 2,07 |
